СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКОГО КОНТРОЛЯ XAVIS FSCAN 4280D
В наличии
Характеристика | Значение | |
---|---|---|
Рентгеновская трубка | 60kV, 1.25mA, 75W / 80kV, 1.25mA, 100W / MAX. 120kV, 4mA, 480W | |
Диодная панель | ||
Размеры пикселя | 0.4 x 0.4 мм | |
Максимальная ширина обнаружения | 954 мм | |
Максимальная высота обнаружения | 300 мм | |
Конвейер | ||
Скорость | 10 ~ 200 M/M | |
Ширина | 250 - 1000 мм | |
Максимальный вес продукции | 25 кг | |
Высота конвейера | 750 ± 50мм (опционально возможно изменение высоты) | |
Сигнальная лампа | 3-х цветная | |
Монитор | 15”, 17" тачскрин | |
Интерфейс | Возможность сохранения через USB порт | |
Функция памяти продукции | Возможность регистрации max. 10,000 видов продукции | |
Функция маски | Образ продукта, функция яркости образа продукции (16 видов) | |
Класс защиты | Конвейер: на входе и выходе IP66, Корпус: IP52 - IP65 | |
Утечки рентгеновского излучения | Максимум 1 µSv/h или менее | |
Питание | AC220V, 50/60Hz, 0,7 - 1,6kW | |
Ширина ремня | До 1000 мм | |
Масса | 160 - 790 кг | |
Температура стандартная рабочая | 0°C ~ 35°C |
Получить консультацию