Вакуумный массажер, тип: МК для мясной промышленности
В наличии
Тип массажёра | MK-4×40 | MK-250 | MK-600/MK-2×300 | MK-900/MK-3×300 | MK-1200/2×600 | MK-2000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Объем массажера [l] | 4×40 | 250 | 600/2×300 | 900/3×300 | 1200/2×600 | 2000 |
Внешние размеры L / B / H [mm] | 2400/ 1000/ 1650 | 1000/ 1100/ 1650 | 1650/ 1200/ 1650 | 2250/ 1200/ 1750 | 2400/ 1200/ 1850 | 2800/ 1450/ 2200 |
Мощность двигателя массажера | 0,37 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 4 |
Мощность вакуумного насоса [кВт] | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Производительность системы охлаждения [кВт] (для версии с охлаждаемым) | 1,2 | – | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 2,2 |
Обороты барабана [oб./мин.] | 1 ÷ 9 | 1 ÷ 9 | 1 ÷ 9 | 1 ÷ 9 | 1 ÷ 9 | 1 ÷ 9 |
Приблизительный вес [kg] | ~370 | ~450 | ~700/~770 | ~750/~800 | ~900/~1000 | ~1300 |
Получить консультацию