Варочный котел круглого сечения с механической мешалкой, тип: KKm






В наличии
| Тип котла | KKm-300 | KKm-600 | KKm-1000</th> |
|---|---|---|---|
| Объем котла [л] | 300 | 600 | 1000 |
| Внешние размеры A / B / H загрузки/ H [mm] | 1200 / 970 / 1200 / 1400 | 1700 / 1340 / 1200 / 1400 | 1800 / 1600 / 1200 / 1700 |
| Внутренние размеры d / h [mm] | 820 / 650 / | 1100 / 700 / | 1300 / 850 / |
| Диапазон регулировки температуры [°C] | 0 – 150 | 0 – 150 | 0 – 150 |
| Мощность котла (электрический нагрев) [кВт] | 21 | 31,5 | 52,5 |
| Максимальный расход гарного масла (нагрев маслом) [кг/ч] | 2,4 | 3,3 | 4,3 |
| Максимальный расход газа GZ50 (нагрев газом) [м3/ч] | 3,1 | 4,3 | 5,5 |
| По выбору – Подключение воды | ½” | ½” | ½” |
| Масса устройства (электрический нагрев) [кг] | ~550 | ~650 | ~1000 |
| Обороты мешалки [oб./мин.] | ~21 | ~21 | ~21 |
| Мощность моторедуктора мешалки [кВт] | 1,5 | 1,5 | 2,2 |
Получить консультацию

