Инъектор для рыбы Karpowicz



В наличии
| Тип | NKR-68 | NKR-108 | NKR-216 | NKR-108s | NKR-216s | NKR-456s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество ручек, для крепления игл для инъекций [шт]. | 17 | 27 | 54 | 27 | 54 | 114 |
| Колонн шприцевания [шт.] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Тип насоса | Роторный насос или центробежный насос | Роторный насос или центробежный насос | Роторный насос или центробежный насос | винтовой насос | винтовой насос | винтовой насос |
| Скорость транспортёра [mm] | 7÷46 | 7÷46 | 14÷92 | 7÷46 | 14÷92 | 0÷60 бесступенчатый |
| Число тактов работы рамы [такт/min] | 20÷56 | 20÷56 | 20÷56 | 20÷56 | 20÷56 | 0÷60 |
| Высота подъёма иголок [mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 |
| Ширина корыта [mm] | 290 | 430 | 430 | 430 | 430 | 610 |
| Размеры A x B x H [mm] | 1200 x 550 x 1700 | 1400 x 700 x 180 | 1900 x 700 x 1900 | 1600 x 1000 x 1850 | 2100 x 1000 x 1930 | 2400 x 1800 x 2050 |
| Ёмкость бака рассола [л] | 80 | 140 | 250 | – | – | – |
| Ном.мощность мотора основной [kW] | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Ном.мощность мотора насоса [kW] | 1,1 | 1,1 | 2×1,1 | 3 | 3 | 5,5 |
| Вес [kg] | 235 | 290 | 430 | 340 | 480 | 1200 |
Получить консультацию

