МЕШАЛКА MA
В наличии
| MA 150 | MA 300 | MA 500 | MA 800 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Емкость барабана | л | 150 | 300 | 500 | 800 |
| Максимальная садка | л | 100 | 220 | 350 | 500 |
| Мощность привода | кВт | 1,5 | 1,5 | 3 | 5 |
| Мощность вакуумного насоса | кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Регулированная вращательная скорость перемешевающего устройства | обор./мин | 1-25 | 1-25 | 1-25 | 1-25 |
| Автоматическое управление временем продолжения процесса |
ч | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 |
| Автоматическое управление вакуумом | % | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
| Производительность вакуумного насоса | m³/h | 20 | 20 | 40 | 40 |
| Размеры(L x B x H) | мм | 900 x 1350 x 1550 | 1000 x 1500 x 1750 | 1250 x 1800 x 1850 | 1350 x 1900 x 1900 |
| Питание | В/Гц | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 |
| Вес | кг | 650 | 700 | 900 | 110 |
| Вес: вариант с охлаждением | кг | 750 | 850 | 1050 | 1300 |
| Вес мачтового подъемника для тележек 200 л. | кг | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Вес встроенного подъемника для тележек 200 л. (не относиться к MA 150) | кг | - | 150 | 250 | 250 |
Получить консультацию

