МАССАЖЕР ВАКУУМ MAL 200/300
В наличии
| MAL 200 | MAL 300 | ||
|---|---|---|---|
| Емкость барабана | л | 200 | 300 |
| Максимальная садка | л | 160 | 220 |
| Мощность двигателя мешалки | кВт | 0,55 | 0,55 |
| Мощность вакуумного насоса | кВт | 0,75 | 0,75 |
| Производительность вакуумного насоса | m³/h | 6 | 6 |
| Скорость оборотов | обор./мин | 0-9 | 0-9 |
| управление вакуумом | % | 0-99 | 0-99 |
| Автоматическое управление временем продолжения процесса | ч | 0-24 | 0-24 |
| Размеры(L xB x H) | мм | 1200 x 1200 x 1600 | 1200 x 1500 x 1600 |
| Питание | В/Гц | 3x400/50 | 3x400/50 |
| Вес | кг | 270 | 300 |
Получить консультацию

