МАССАЖЕР MAL 50-1500
MAL 50 | MAL 100 | 150 MAL | MAL 250 | MAL 600 | MAL 900 | MAL 1100 | MAL 1500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость барабана | л | 50 | 100 | 150 | 250 | 600 | 900 | 110 | 1500 |
Максимальная садка | л | 30 | 65 | 100 | 150 | 400 | 600 | 700 | 950 |
Регулированная вращательная скорость | обор./мин | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 |
Автоматическое управление вакуумом | % | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
Автоматическое управление временем продолжения процесса | ч | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 |
Производительность вакуумного насоса | m³/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Мощность вакуумного насоса | кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Мощность главного привода | кВт | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 |
Полная мощность | кВт | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4,5 |
Питание | В/Гц | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 |
Размеры(L x B x H) | мм | 900 700 1300 |
1200 700 1300 |
1300 700 1300 |
1450 650 1300 |
1900 1300 1600 |
2200 1300 1600 |
2400 1300 1600 |
2700 1500 1800 |
Вес | кг | 170 | 200 | 230 | 260 | 650 | 900 | 1100 | 1400 |
Вес: вариант с охлаждением | кг | 220 | 260 | 300 | 360 | 900 | 1200 | 1400 | 1800 |